نقد و بررسی اجمالی
سایر مشخصات | سرعت انتقال اطلاعات معادل 533X است |
سرعت خواندن اطلاعات | 80 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
استاندارد سرعت | Class 10 – UHS-I U3 |
نمایش ادامه مطلب
سایر مشخصات | سرعت انتقال اطلاعات معادل 533X است |
سرعت خواندن اطلاعات | 80 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
استاندارد سرعت | Class 10 – UHS-I U3 |
سایر مشخصات | سرعت انتقال اطلاعات معادل 533X است |
سرعت خواندن اطلاعات | 80 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
استاندارد سرعت | Class 10 – UHS-I U3 |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید