نقد و بررسی اجمالی
| فناوری شارژ فست QC | دارد |
| نوع درگاههای خروجی | MicroUSB Cable – Lightning Cable – Type-C Cable – TypeC – USB |
| نشانگر LED | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| نوع درگاههای ورودی | Type-C – MicroUSB – USB Cable |
| فناوری شارژ فست PD | دارد |
| تعداد درگاههای خروجی | 6 عدد |
| ظرفیت اسمی | 30000 میلی آمپر |
| تعداد درگاههای ورودی | 3 عدد |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 4.5V/5A – 5V/4.5A – 5V/3A – 9V/2A – 12V/1.5A l Type-C : 5V/3A – 9V/2.22A – 12V/1.67A – Cables : 5V/2A |
نمایش ادامه مطلب








