نقد و بررسی اجمالی
| فناوری شارژ فست QC | دارد |
| ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A – 9V/2A – 12V/1.5A |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| نوع درگاههای خروجی | USB – Type-C |
| ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 4.5V/5A – 5V/4.5A – 5V/3A – 9V/2A – 12V/1.5A l Type-C : 5V/3A – 9V/2.22A – 12V/1.67A |
| فناوری شارژ فست PD | دارد |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر |
| تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد |
| تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد |
| نوع درگاههای ورودی | Type-C – MicroUSB |
| نشانگر LED | دارد |
نمایش ادامه مطلب








